| date |
title |
preview |
file downloads |
| 2006-01-01 | De rol van ICT op leren | De rol van internet (ICT) bij het leven en leren van kinderen, met name in de schoolomgeving. Pesten doe je op schoolplein en via de computer, maar Internet en Games geven je ook de mogelijkheid om je met hulp van virtuele en andermans ervaringen tegen vervelende dingen te wapenen, én óók nog een boel te leren. Lezing op Strabrechtcollege in Geldrop. | 3816kb
|
| 2006-03-22 | Impact of Number Portability | Assessing the current operation of number portability between fixed to mobile and mobile to fixed networks. Examining the likely impact that number portability will have on the development of fixed-mobile convergence (FMC).
Speech for the INTUG at the Number Portability Conference in London. | 99kb
|
| 2006-05-09 | User in the driving officeseat | Office users will drive the workplace of the future, communicating through multiple channels with integrated devices, with more filters and triggers to deal with the continuous data streams, and less management by self organizing projects. Virtual business centers broke demand and supply. Office furniture and equipment transform into full IT-enabled local cocoons. Keynote speech for CEO en CIO's.
| 641kb
|
| 2006-05-29 | De virtuele burger | Met behulp van steeds beter wordende technologie kan men een eigen virtuele wereld creëren, niet beperkt door grenzen. De digitale gemeenschap bevordert integratie, omdat kenmerken als ras, sekse, klasse etc. er niet toe doen.
In toenemende mate neemt cyberspace kenmerken aan van een staat - tot het punt dat het niet langer mogelijk is cyberspace een halt toe te roepen. Hoe zit het met de virtuele burger? Welke invloed heeft dit op de democratie? Lezing voor Forum voor de Democratie. | 135kb
|
| 2006-10-01 | ICT op VO scholen | Jongeren en informatietechnologie. Een prikkelende presentatie aan docenten VO in Limburg, diverse data en locaties, in samenwerking met st. Kennisnet ICT op school. | 5312kb
|
| 2006-10-18 | User Content as Driver for CMP | User Content as Driver for Cross Media Platforms; lecture @ HCI Lab / School of Business, Yonsei University | 6836kb
|
| 2006-10-19 | Human behavior in Cyber world | Seminar about Human Behavior and Virtual Identity in Cyber World at Ubiquitous-Space Resecrch Center of KAIST in Daejeon | 25kb
|
| 2006-10-23 | Interreality, as multimediamix | Seminars @ KAIST University, Graduate School of Culture Technology, Daejong/Seoul. October, 23-24. | 4154kb
|
| 2006-10-24 | HSCT and interreality | Seminar about Human, Culture, Technology and Interreality @ KAIST University, Graduate School of Culture Technology, Daejong/Seoul | 45kb
|
| 2006-10-25 | Busin.Aspects of Virtual World | Business Aspects of Virtual Worlds; seminar at HCI lab of Yonsei School of Business, Seoul. | 4749kb
|
| 2006-10-26 | Human Behaviors in Cyberworld | Seminar about Human Behavior and Virtual Identity in Cyber World at
Seoul University of Venture & Information. | 256kb
|
| 2006-11-24 | De virtuele burger | Met behulp van steeds beter wordende technologie kan men een eigen virtuele wereld creëren, niet beperkt door grenzen. De digitale gemeenschap bevordert integratie, omdat kenmerken als ras, sekse, klasse etc. er niet toe doen. In toenemende mate neemt cyberspace kenmerken aan van een staat - tot het punt dat het niet langer mogelijk is cyberspace een halt toe te roepen. Hoe zit het met de virtuele burger? Welke invloed heeft dit op de democratie? Lezing bij Ministerie van Binnenlandse Zaken | 36kb
|
| 2007-01-24 | Crossmediation | Kickoff presentation for the MBA Crossmedia course in Media Academy Hilversum | 198kb
|
| 2007-01-31 | Usability issues in IMS envirm | Overcoming Usability Issues in the IMS Environment, pointing understanding what usability really means and the Complexities of IMS and barriers to usage. | 337kb
|
| 2007-01-31 | Overcoming IMS UsabilityIssues | e.g. Understanding what usability really means, what complexities of IMS and barriers to usage there are
- Aligning marketing departments and what market realities are with Product development and customer adoption plans. 2nd Annual IMS Implementation Strategies 2007 - Amsterdam, 29-31 January 2007
| 334kb
|
| 2007-02-06 | Virtueel Leven | De moderne techniek zorgt ervoor dat onze alledaagse wereld en de virtuele wereld steeds naadlozer in elkaar overgaan. Hoe werken deze werelden op elkaar in? Deze avond begint met een rondleiding door een virtuele wereld, en zoomt vervolgens in op de gevolgen en betekenis van dit betrekkelijk nieuwe fenomeen. Lezing voor Studium Generale Universiteit Twente. | 116kb
|
| 2007-04-23 | ffUP2dat | Lezing ICT ontwikkelingen Haagse Hogeschool | 9475kb
|
| 2007-04-23 | virtueel leven | De moderne techniek zorgt ervoor dat onze alledaagse wereld en de virtuele wereld steeds naadlozer in elkaar overgaan. Hoe werken deze werelden op elkaar in? Deze avond begint met een rondleiding door een virtuele wereld, en zoomt vervolgens in op de gevolgen en betekenis van dit betrekkelijk nieuwe fenomeen. Lezing voor Studium Generale Universiteit Eindhoven | 41kb
|
| 2007-04-25 | Virtueel leven | De moderne techniek zorgt ervoor dat onze alledaagse wereld en de virtuele wereld steeds naadlozer in elkaar overgaan. Hoe werken deze werelden op elkaar in? Deze avond begint met een rondleiding door een virtuele wereld, en zoomt vervolgens in op de gevolgen en betekenis van dit betrekkelijk nieuwe fenomeen. Lezing voor Studium Generale Universiteit Maastricht. | 75kb
|
| 2007-05-31 | secondlife; tomorrows business | Klaar voor de virtuele wereld die Second Life heet? Betreft het hier een zoveelste hype of is de virtuele wereld niet meer weg te denken uit ons persoonlijke en zakelijke leven? Is een virtuele economie realistisch of is het een onmisbaar nieuw marketing- en communicatiemiddel? | 207kb
|
| 2007-06-05 | Wanneer is echt echt? | Bijzondere aspect van MMORPG's (Massive Multiplayer Online Role Playing Games): de mentale gesteldheid. Discussie over de relatie tussen Virtual Reality en de mentale gesteldheid, te duiden aan de hand van 1) Reëel gedrag versus virtueel gedrag 2) Binding versus Isolatie; en 3) Vervreemding versus Bewustwording. Pakhuis de Zwijger, Amsterdam | 211kb
|
| 2007-06-07 | Technologie in 2020 | Binnen het thema “De Binnenstad in 2020” komen alle facetten aan de orde die van betekenis zijn voor de toekomst van ondernemers in die binnenstad. | 4929kb
|
| 2007-06-12 | Een wereld van mij. | De kansen van de Virtuele Wereld voor onderwijs en bedrijf blijken nauw verbonden. De Haagse Hogeschool laat deze dag zien hoe de verwevenheid vorm krijgt. | 462kb
|
| 2007-06-15 | Bedrijfscultuur als 2e natuur | Werken vanuit identiteit en cultuur is voor veel organisaties niet nieuw meer. Wel nieuw, en nog altijd volop in beweging, is het huidige medialandschap. Second Life, blogging, wiki’s, Employee Generated Content, podcasting: is úw organisatie klaar voor de nieuwe digitale tijdgeest?
| 211kb
|
| 2007-06-18 | Virtuele handel en wandel | Zoetermeer was de eerste gemeente in Nederland die zich representeerd in de virtuele wereld 'SecondLIFE'. De virtuele handel en wandel wordt besproken in de ICT Sociëteit in Zoetermeer, de informele ontmoetingsplaats voor de Zoetermeerse ICT sector en ICT professionals | 15kb
|
| 2007-06-21 | Sociale kant v virtual reality | Second Life heeft alles wat het echte dagelijkse leven ook biedt. Je werkt of studeert er, maakt er vrienden en kunt er zelfs trouwen. Enig verschil: dat tweede leven speelt zich af in een virtuele, online wereld. Second Life is slechts het begin van de opmars van het digitale leven. Lezing in Tech. Universiteit Eindhoven | 77kb
|
| 2007-06-21 | virtualiteit en interrealiteit | Hoe brengt virtualiteit ons tot vermenging van echte en denkbeeldige levens? Lezing op het symposium "Je kunt zoveel meer met een tweede leven..." over juridische en sociale vraagstukken van online werelden bij ECP.NL en Tilt (Tilburg Institute for Law, Technology, and Society). | 83kb
|
| 2007-09-07 | Vision @ Limitation of Desig | Vision and Limitation of Smart and Sustainable Future Cities, presentation at the International Symposium of Future Design in Daejeon, South Korea | 40kb
|
| 2007-09-13 | Making Money in VirtualWorlds | Making money in virtual worlds is an emerging way of doing business. The entrepreneur of tomorrow should be able to understand the unreal environment. Lecture at the School of Business of Yonsei University in Seoul (S-Korea). | 519kb
|
| 2007-09-14 | Smart VirtualAgents in Society | Smart Agents in Software as Virtual Identities in Society. Seminar about the increased complexity of AI agents and the effects to commercial and public use. IT Research Center, Yonsei University, Seoul, Kr. | 222kb
|
| 2007-09-20 | Virtual Worlds research field | Virtual Worlds are becoming more and more interesting fields for online research. Seminar about Cyberworld as interesting research field, and for instance 'The impact of Virtual Worlds'as research topic.
| 12887kb
|
| 2007-09-21 | Design of Smart Future Cities | How to design smart and sustainable future cities? Seminar at the Dept. Civil and Environmental Engineering of KAIST in Daejeon, South Korea. | 19855kb
|
| 2007-10-07 | lesje spelen educ spelsoftware | "een lesje spelen, educatieve spelsoftware". lezing in Industrion, ter gelegenheid van de Games tentoonstelling | 107kb
|
| 2007-10-08 | de Binnenstad van de toekomst | Hoe helpend en sturend is technologie bij de toekomst van onze binnenstad? Lezing op het Nederlandse Vereniging van Binnenstedelijke Ondernemers congres in Hengelo. | 51kb
|
| 2007-10-19 | Virtual Identities | Social and Legal aspects of Virtual Identities, presentation at the 6th International Symposium of Cybercrime “Are you master of your own identity? ”
| 72kb
|
| 2007-10-25 | Legal Aspects Virtual Identity | Lecture at the International Cyberworld 2007 conference in Hannover; stream Cyber Ethics + Cyber Security.
" | 122kb
|
| 2007-11-08 | Identiteit in Digitale Wereld | Identiteit in de Digitale Wereld; thema-bijdrage tijdens het E-Nederland Congres in Zeist. | 205kb
|
| 2007-11-26 | SecondLife als Virtuele Wereld | Lichamelijk ongemak: geen weer en wind, geen pukkels, katers of geslachtsziektes, en je kunt nog vliegen ook. This must be paradise! Does it exist? Lezing bij de TU Delft | 123kb
|
| 2009-01-01 | 2008 presentations | Due to a database bug the presentations in 2008 are temporary invisible. Sorry! The problem will be fixed as soon as the patch is available. | 397kb
|
| 2009-01-30 | Reizen in de virtualitijd | Toerisme is toe aan vernieuwing, maar niet zo zeer in de processen, maar vooral in aanbod van beleving. ICT vernieuwt niet alleen zichzelf maar ook andere technologiën. Gebruik maken van nieuwe media biedt nieuwe kansen voor een sector waar belevingsaconomie centraal staat. Presentatie op ENTER2009 van International Federation for Information Technology and Travel & Tourism (IFITT) in Amsterdam. | 2427kb
|
| 2009-06-14 | Perceptie van de burger | Presentatie voor de PvdA in Utrecht over de perceptie van de politiek bij de burger, en de invloed van nieuwe media op de meningsvorming en kiezersgedrag. Mede afhankelijk daarvan zal de burger zijn stem laten lezen en horen. | 300kb
|
| 2009-10-07 | Vision beyond the recession | At the Orange Networking Event in Mechelen the vision on the challenges for CIO’s beyond the current recession is presented. No volume and fashion, but quality and usable content. | 3924kb
|
| 2009-11-04 | Sociale aspecten van telecom | Wie vormen de netwerkgeneratie, en wat maakt dat deze online verbonden generatie der Parallelo's een applicatie accepteert of links laat liggen. Het geheim van Hyves, Flickr en nog meer passeert de revue in een beschouwing van "web punt nul". Het symposium 'Community Networking' gaat in op de sociale factoren die maken dat met name jongeren deze nieuwe applicaties omarmen.
| 1263kb
|
| 2009-11-15 | Internet develops countries | Dialogue between countries draw the map for the final phase of a better use if the Internet in which a decision will be taken about the future of the Internet Governance process. Presentation at the UN's IGF-Sharm 09 meeting in Egypt.
| 676kb
|
| 2010-04-15 | Op zoek naar Web 3.0 | Surfen op het internet is ouderwets, je blijft up-to-date met je gepersonaliseerde Google Reader op je mobieltje. Op Schiphol crasht een vliegtuig en binnen een minuut lees jij het via Twitter. Je ziet een woning te koop staan en met één touch op je iPhone weet je het woonoppervlak, de prijs en welke huisschilder er in de buurt woont. En het fotolijstje op je nachtkastje haalt tegenwoordig helemaal zelfstandig foto’s op via het internet. O ja? Wat is Web 3.0 dan? | 2484kb
|
| 2010-05-13 | Creative Technology | How to become creative in technology? The world changes, the youth changes, but education also have to change. Multidisciplinary is something unusual for education institutes, but also have to change. Seminar about creative technology @ Yonsei University in Seoul. | 1235kb
|